| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Purificador de água RO W16
Máquina de purificador de água com tanque de água 3L com tanque de água 3L
Design de desktop, conveniente para usar
Especificações técnicas
| Poder | 2100W |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Ambiente temperatura | 4-38 ° C. |
| Pressão da água aplicável | 0,4-0,6MPA |
| Capacidade de aquecimento | 18L/h (≥90 ° C) |
| Temperatura da terceira marcha | Frio, quente, quente |
| Quantidade inicial da água | 130ml/min |
| Tanque de água de água crua | 6L |
| Capacidade do tanque de águas residuais | 1.3L |
| Material | abdômen |
| 1º estágio | Membrana ro |
| 2º estágio | Filtro PAC composto |
| 3º estágio | Pós -filtro de carbono |
| Peso líquido | 7,3 kg |
| Peso bruto | 9,8 kg |
| Tamanho da máquina | 450*200*387mm |
| Tamanho do pacote | 504*250*448mm |
| Função | 1. Tecnologia de filtragem de profundidade de osmose reversa 2,3 segundos é quente 3. Instalação livre 4.O projeto de separação do núcleo de filtro composto de barra de carbono rico em estrôncio e caixa de águas residuais 5. Efluente de temperatura do multílo 6. Mind de Monitoramento de Substituição do Elemento Filtro |
| Aplicativo | Lar |
| Aplicável água fonte | Água da torneira municipal |
3 segundos de água fervente, mais rápido que "chaleira elétrica "
| 3 filtros, 4 níveis de purificação |
| RO Tecnologia de filtragem de osmose reversa para remover substâncias nocivas |
| Filtro composto de PAC |
| Filtra grandes poluentes particulados, como areia, ferrugem, colóides, adsorção de odores, cloro residual, etc. |
| Membrana de osmose reversa de RO |
| Filtra pequenas impurezas, como bactérias, microorganismos e escala de limas |
| Filtro de barra de carbono composto traseiro |
| Absorve ainda mais cores e odores anormais para melhorar o sabor da água |